Das Wetter vom 05.02.2026 (gestern)
Maximalwerte
| Maximale Temperatur | -0.1 °C |
|---|---|
| Minimale Temperatur | -3.9 °C |
| Maximaler Taupunkt | -0.8 °C |
| Minimaler Taupunkt | -5.0 °C |
| Maximale Feuchte | 95 % | Minimale Feuchte | 91 % |
| Maximaler Luftdruck | 999.0 hPa |
| Minimaler Luftdruck | 991.0 hPa |
| Maximale Böe | 32.7 km/h |
| Niederschlag | 0.0 mm |
| Feinstaub PM2.5 | 37.18 µg/m³ |
| Feinstaub PM10 | 88.28 µg/m³ |
| Radioaktivität | 0.098 μSv/h |
Wetterfilm