Das Wetter vom 07.05.2026 (gestern)
Maximalwerte
| Maximale Temperatur | 10.6 °C |
|---|---|
| Minimale Temperatur | 3.7 °C |
| Maximaler Taupunkt | 8.5 °C |
| Minimaler Taupunkt | 3.0 °C |
| Maximale Feuchte | 98 % | Minimale Feuchte | 85 % |
| Maximaler Luftdruck | 1019.0 hPa |
| Minimaler Luftdruck | 1011.7 hPa |
| Maximale Böe | 18.3 km/h |
| Niederschlag | 0.2 mm |
| Feinstaub PM2.5 | 0.00 µg/m³ |
| Feinstaub PM10 | 0.00 µg/m³ |
| Radioaktivität | 0.092 μSv/h |
Wetterfilm