Das Wetter vom 01.07.2025 (gestern)

Maximalwerte
Maximale Temperatur | 35.6 °C |
---|---|
Minimale Temperatur | 14.6 °C |
Maximaler Taupunkt | 21.0 °C |
Minimaler Taupunkt | 9.8 °C |
Maximale Feuchte | 81 % | Minimale Feuchte | 33 % |
Maximaler Luftdruck | 1017.9 hPa |
Minimaler Luftdruck | 1013.9 hPa |
Maximale Böe | 20.4 km/h |
Niederschlag | 0.0 mm |
Feinstaub PM2.5 | 2.32 µg/m³ |
Feinstaub PM10 | 4.22 µg/m³ |
Radioaktivität | 0.096 μSv/h |
Wetterfilm