Das Wetter vom 21.06.2026 (gestern)
Maximalwerte
| Maximale Temperatur | 30.9 °C |
|---|---|
| Minimale Temperatur | 18.8 °C |
| Maximaler Taupunkt | 22.2 °C |
| Minimaler Taupunkt | 17.3 °C |
| Maximale Feuchte | 96 % | Minimale Feuchte | 56 % |
| Maximaler Luftdruck | 1027.6 hPa |
| Minimaler Luftdruck | 1023.1 hPa |
| Maximale Böe | 24.2 km/h |
| Niederschlag | 0.6 mm |
| Feinstaub PM2.5 | 0.00 µg/m³ |
| Feinstaub PM10 | 0.00 µg/m³ |
| Radioaktivität | 0.096 μSv/h |
Wetterfilm