Das Wetter vom 23.10.2025 (gestern)
Maximalwerte
| Maximale Temperatur | 16.0 °C |
|---|---|
| Minimale Temperatur | 7.2 °C |
| Maximaler Taupunkt | 13.6 °C |
| Minimaler Taupunkt | 6.7 °C |
| Maximale Feuchte | 98 % | Minimale Feuchte | 60 % |
| Maximaler Luftdruck | 996.3 hPa |
| Minimaler Luftdruck | 979.2 hPa |
| Maximale Böe | 68.5 km/h |
| Niederschlag | 5.2 mm |
| Feinstaub PM2.5 | 5.99 µg/m³ |
| Feinstaub PM10 | 12.40 µg/m³ |
| Radioaktivität | 0.113 μSv/h |
Wetterfilm