Das Wetter vom 09.12.2025 (gestern)
Maximalwerte
| Maximale Temperatur | 13.4 °C |
|---|---|
| Minimale Temperatur | 10.9 °C |
| Maximaler Taupunkt | 11.7 °C |
| Minimaler Taupunkt | 8.9 °C |
| Maximale Feuchte | 97 % | Minimale Feuchte | 87 % |
| Maximaler Luftdruck | 1014.3 hPa |
| Minimaler Luftdruck | 1010.7 hPa |
| Maximale Böe | 32.7 km/h |
| Niederschlag | 0.6 mm |
| Feinstaub PM2.5 | 6.08 µg/m³ |
| Feinstaub PM10 | 9.45 µg/m³ |
| Radioaktivität | 0.105 μSv/h |
Wetterfilm