Das Wetter vom 05.11.2026 (gestern)
Maximalwerte
| Maximale Temperatur | 9.0 °C |
|---|---|
| Minimale Temperatur | 0.9 °C |
| Maximaler Taupunkt | 5.7 °C |
| Minimaler Taupunkt | -0.1 °C |
| Maximale Feuchte | 97 % | Minimale Feuchte | 79 % |
| Maximaler Luftdruck | 1032.3 hPa |
| Minimaler Luftdruck | 1027.4 hPa |
| Maximale Böe | 33.5 km/h |
| Niederschlag | 0.2 mm |
| Feinstaub PM2.5 | 0.00 µg/m³ |
| Feinstaub PM10 | 0.00 µg/m³ |
| Radioaktivität | 0.091 μSv/h |
Wetterfilm