Das Wetter vom 07.08.2026 (gestern)
Daten werden ab 4:00 Uhr bereitgestellt
Maximalwerte
| Maximale Temperatur | 21.1 °C |
|---|---|
| Minimale Temperatur | 12.2 °C |
| Maximaler Taupunkt | 14.5 °C |
| Minimaler Taupunkt | 9.4 °C |
| Maximale Feuchte | 90 % | Minimale Feuchte | 61 % |
| Maximaler Luftdruck | 1024.6 hPa |
| Minimaler Luftdruck | 1023.0 hPa |
| Maximale Böe | 21.3 km/h |
| Niederschlag | 0.0 mm |
| Feinstaub PM2.5 | 0.00 µg/m³ |
| Feinstaub PM10 | 0.00 µg/m³ |
| Radioaktivität | 0.094 μSv/h |
Wetterfilm