Das Wetter vom 22.03.2026 (gestern)
Maximalwerte
| Maximale Temperatur | 15.8 °C |
|---|---|
| Minimale Temperatur | -0.7 °C |
| Maximaler Taupunkt | 6.5 °C |
| Minimaler Taupunkt | -1.3 °C |
| Maximale Feuchte | 98 % | Minimale Feuchte | 45 % |
| Maximaler Luftdruck | 1019.7 hPa |
| Minimaler Luftdruck | 1015.8 hPa |
| Maximale Böe | 27.4 km/h |
| Niederschlag | 0.2 mm |
| Feinstaub PM2.5 | 0.00 µg/m³ |
| Feinstaub PM10 | 0.00 µg/m³ |
| Radioaktivität | 0.092 μSv/h |
Wetterfilm